Cabezas tractoras IVECO de segunda mano
Encontrado resultados: 405
en leasing
287
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Cabezas tractoras IVECO de segunda mano Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| DAF | Alemania: 50 offers | Precio, EUR: 20–128 000 |
| MAN | Bélgica: 34 offers | Año: 218–2026 |
| MERCEDES-BENZ | España: 28 offers | Kilometraje km: 10–1 634 999 |
| SCANIA | Italia: 34 offers | Año de registro: 1981–2025 |
| VOLVO | Países Bajos: 73 offers | Capacidad de carga, kg: 1 100–32 390 |
| Peso bruto, kg: 1 364–100 000 | ||
| Potencia del motor, CV: 122–625 |
T1 new listing page - Cabezas tractoras IVECO de segunda mano