Camiones SCANIA de segunda mano
Encontrado resultados: 1593
en leasing
1242
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Camiones SCANIA de segunda mano Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO | Alemania: 126 offers | Precio, EUR: 1–505 000 |
| MAN | Bélgica: 130 offers | Año: 1900–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Países Bajos: 430 offers | Kilometraje km: 1–6 355 118 |
| SCANIA: R,P,G,4,3 | Polonia: 139 offers | Año de registro: 1963–2026 |
| VOLVO | Suecia: 119 offers | Capacidad de carga, kg: 13–237 000 |
| Peso bruto, kg: 1–320 000 | ||
| Potencia del motor, CV: 95–884 |
T1 new listing page - Camiones SCANIA de segunda mano