




Iveco Zabudowa Chłodnia Agregat Carrier Supra 950Mt + Winda
2 771EUR
- ≈ 60 208 MXN
- ≈ 3 234 USD





MILDNER Mildner, Kühlwechselbrücke L 8m Carrier,
6 800EUR
Precio sin IVA
- ≈ 147 749 MXN
- ≈ 7 937 USD





Carrier SCHMITZ CONTAINERE 13 m lungime IZOTERME din DEZMEMBRARI DE VANZ
3 999EUR
- ≈ 86 889 MXN
- ≈ 4 667 USD




CARRIER Supra 950 U
1 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 41 283 MXN
- ≈ 2 217 USD





CARRIER SUPRA 1250 Mt°





Kühlcontainer 20 Fuß Carrier Transicold





CHEREAU CAISSE FRIGO CARRIER
4 500EUR
- ≈ 97 775 MXN
- ≈ 5 252 USD
Carrocería-frigorifico Burg M-2-18 - 2 AXLE BPW + CARRIER TRS + DHOLLAN
Publicado: 10mes(es) 8d.

Tenemos otros anuncios similares a esta oferta
Ver lo que hay en stock ahora

Publicado: 10mes(es) 8d.
4 950EUR
Precio sin IVA
- ≈ 107 553 MXN
- ≈ 5 778 USD
6 Deciembre 2024
¿Quiere saber los precios de ofertas similares?
Ver lo que hay en stock ahoraInformationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 265/70R19.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 265/70R19.5
- Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
- Ladebordwand | Modell: DHSM80
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 10%
- Ladebordwand | Ladekapazität: 1500 kg
- Radstand: 753 cm
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Länge: 10300 mm
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Ladebordwand | Typ: Kipp- und Schiebe-Ladebordwand
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VIDEO AVAILABLE
Additional information:
- Tyresize | First axle: 265/70R19.5
- Tyresize | Second axle: 265/70R19.5
- Taillift | Manufacturer: DHOLLANDIA
- Tailgate | Model: DHSM80
- Tire tread depth outer left | First axle: 10%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 10%
- Tire tread depth outer right | First axle: 10%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 10%
- Tire tread depth inner left | First axle: 10%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 10%
- Tire tread depth inner right | First axle: 10%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 10%
- Tail lift | Loading capacity: 1500 kg
- Wheelbase: 753 cm
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Vehicle Length: 10300 mm
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Taillift | Type: Slider taillift
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Esta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.
4 950EUR
Precio sin IVA
- ≈ 107 553 MXN
- ≈ 5 778 USD
6 Deciembre 2024
¿Quiere saber los precios de ofertas similares?
Ver lo que hay en stock ahoraEsta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.






