
SENNEBOGEN 850 e 136870 outrigger cylinders





SENNEBOGEN 835 e 127141 outrigger cylinders





Sennebogen 355E
102 900EUR
- ≈ 2 054 974 MXN
- ≈ 117 512 USD





Linde E 80-01 / 900
83 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 1 675 533 MXN
- ≈ 95 814 USD





Sennebogen 355 E
68 000EUR
- ≈ 1 358 000 MXN
- ≈ 77 656 USD





Sennebogen 355 E / Cazo bivalva / solo 998h!
129 890EUR
Precio sin IVA
- ≈ 2 593 981 MXN
- ≈ 148 335 USD





LINDE E80-01/900
44 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 888 691 MXN
- ≈ 50 819 USD





B-P Battioni e Pagani QLT8EL
40 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 798 824 MXN
- ≈ 45 680 USD
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 1 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 1](https://www.truck1.com.mx/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_2644540251.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 2 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 2](https://www.truck1.com.mx/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_7099762186.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 3 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 3](https://www.truck1.com.mx/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_6973845912.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 4 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 4](https://www.truck1.com.mx/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_1561172447.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 5 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 5](https://www.truck1.com.mx/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_9333462040.jpg)
Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
15 840EUR
- ≈ 316 334 MXN
- ≈ 18 089 USD





Linde E 35 L 01
29 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 597 120 MXN
- ≈ 34 146 USD
SENNEBOGEN 821 E Material Handling Machine
Ver similares
Tenemos otros anuncios similares a esta oferta
Ver lo que hay en stock ahora
89 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 1 787 368 MXN
- ≈ 102 209 USD
11 Noviembre 2025
Este anuncio se conserva en el archivo como referencia (especificaciones, precio habitual). En el sitio no hay anuncios desactualizados — todas las opciones activas se encuentran a continuación.
Additional options and accessories
- Central armrest
- Reduction
- Warning lights
Remarks
- Sennebogen (type 821) Material Handling Machine
- Liftable MAXCAB cabin
- Length of first boom: 530 cm
- Length of second boom: 440 cm
- Diesel engine (type QSB4.5), 119 kW, Tier 4 Final / EU Stufe IV
- US EPA certified
- 7 x hydraulic connection on second boom
- Fuel tank 300 liters
- Hydraulic tank 260 liters
- Air conditioning
- Just 11.219 working hours
- In good condition!
More information
Technical condition: good
Visual appearance: good
Esta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.
89 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 1 787 368 MXN
- ≈ 102 209 USD
11 Noviembre 2025
Esta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.










