Equipos de manutención WEIDEMANN de segunda mano
Encontrado resultados: 30
en leasing
5
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Equipos de manutención WEIDEMANN de segunda mano Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| JUNGHEINRICH | Alemania: 26 offers | Precio, EUR: 29 411–110 300 |
| LINDE | Dinamarca: 3 offers | Año: 2013–2025 |
| MANITOU | Países Bajos: 1 offers | Horas de uso, h: 3–8 771 |
| STILL | Izado de la carga, kg: 1 200–4 200 | |
| Otros | Altura de elevación, mm: 4 500–73 200 |
T1 new listing page - Equipos de manutención WEIDEMANN de segunda mano