Leasing de Autobús suburbano SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS de Estonia en Truck1, ID: 8986107

Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS

Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS

Publicado: 2mes(es) 1d.

Publicado: 2mes(es) 1d.

Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 1
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 2
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 3
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 4
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 5
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 6
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 7
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 8
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 9
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 10
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 11
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 12
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 13
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 14
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 15
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 16
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 17
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 18
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 19
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 20
Leasing de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 UNITS: foto 21
Ask for all available pictures

Publicado: 2mes(es) 1d.

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
7 500EUR/mes*
Precio inicial 7 500 EUR. Precio sin IVA
* Aproximada calculación.
Marca

Modelo

Año de fabricación

2009
Kilometraje

603454 km
VIN

YS2K4X20001865542
Primera matriculación

01.12.2009
Longitud

11950 mm
Anchura

2550 mm
Altura

3300 mm
Ubicación

Estonia, Keskuse 9, Sauga, Tori vald 85008 Pärnu maakond, Estonia
Motor/transmisión
euro

tipo de combustible

potencia del motor

230 CV
transmisión

automatic
retarder/intarder

ASR

Chasis/suspensión
suspensión

neumática
número de ejes

2-eje
distancia entre ejes

6050 mm
ABS

neumáticos eje delantero

295/80R22.5 80%
neumáticos eje trasero

295/80R22.5 80%
Cabina
vidrios dobles

calefactor noche

autocrucero

cantidad de asientos

39+driver
cinturón de seguridad

Más información
  • Stands: 43
  • Seat type: rigid
  • Local ventilation
  • Wheelchair ramp
  • Speed limiter
  • Stereo
  • Solicitar una oferta de leasing

    Este concesionario sólo acepta solicitudes de leasing desde Alemania. Por lo tanto, introduzca un número de teléfono alemán. No es posible introducir un número registrado en otro país.

    El administrador de los datos personales enviados en el formulario anterior es AMARON FZCO, Número de Registro DSO-FZCO-40745, con domicilio social en 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubái, EAU. Correo electrónico de contacto: info@truck1.eu.
    Los datos personales se procesan con el propósito de gestionar la consulta enviada a través del formulario. Dependiendo de la ubicación del usuario, el procesamiento de datos se lleva a cabo de acuerdo con:
    • El artículo 6(1)(f) del RGPD – para usuarios ubicados en el Espacio Económico Europeo (EEE), donde el procesamiento se basa en nuestro interés legítimo en responder a consultas;
    • Las leyes de protección de datos aplicables de los Emiratos Árabes Unidos u otras jurisdicciones relevantes – para usuarios fuera del EEE.
    Cada usuario tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales, rectificación, eliminación (cuando esté justificado), restricción del procesamiento y oposición al procesamiento. Los usuarios en el EEE también tienen derecho a presentar una queja ante la autoridad de supervisión competente. Más información sobre cómo procesamos los datos personales se encuentra en nuestra Política de Privacidad disponible en el sitio web.

    Hacer cálculo de leasing
    Prepago
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    Período de leasing, meses
    12
    24
    36
    48
    60
    Anual tarifa de leasing: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    8%
    10%
    15%
    7 500EUR/mes*
    Precio inicial 7 500 EUR. Precio sin IVA
    * Aproximada calculación.
    Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Bus
    t1 test unit - leasing - P-Trucks OU