Maquinaria de construcción SDLG de segunda mano
Encontrado resultados: 257
en leasing
228
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Maquinaria de construcción SDLG de segunda mano: panorama del mercado
Especificaciones técnicas
| Horas de uso, h | 30–6 000 |
| Potencia del motor, CV | 60–395 |
| Peso, kg | 3 000–21 259 |
| Izado de la carga, kg | 305–6 000 |
| Profundidad de trabajo, mm | 435–6 600 |
| Radio de giro, mm | 1 050–5 381 |
| Velocidad máxima, km/h | 6–44 |
| Precio, EUR | 16–46 005 |
| Año | 2018–2026 |
T1 new listing page - Maquinaria de construcción SDLG de segunda mano